Pedigree of BITOU BENIME Go Kagiyasou | ||||
---|---|---|---|---|
BITOU BENIME Go Kagiyasou | BENISHOU NO RIKI Go Akou Takemoto | Benishouou Go Bizen Sakurayamasou 紅将王号 備前桜山荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | Benito Go Shikoku Ichinomiyasou 紅斗号 四国一宮荘 |
Haruna Go Fukuyama Hijiri 春菜号 福山聖 | ||||
Ginkyou No Chiaki Go Ichinoshirosou 銀杏の千秋号 市の城荘 | Ichi No Oushou Go Ichinoshirosou 市の王将号 市の城荘 | |||
Yukimi Go Sakuramonsou 雪美号 桜門荘 | ||||
BITOUHIME Go Toukiya | Yamato Go Kagiyasou | Yukitenryuu Go Kagiyasou | ||
Sakurahime Go Kagiyasou 桜姫号 神屋荘 | Tosa Tenkou Go Tosa Soubisou 土佐天光 土佐創美荘 | |||
Daikichi No Sakurahime Go Daikichi Kuriisou 大吉の桜姫 大吉栗井荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |