Pedigree of Tobio Aoru du Domaine d'alvheim | ||||
---|---|---|---|---|
Tobio Aoru du Domaine d'alvheim | Fudzisan Kuniaki Yoshimura | Kaga No Zen Go Sapporo Kagasou | Gomaryuu Go Sapporo Kagasou 胡麻龍号 札幌加我荘 | Rinta Go Iwate Azuma Kensha 凛太号 岩手あずま犬舎 |
Ryuukomachi Go Sapporo Kagasou 龍小町号 札幌加我荘 | ||||
Kensei Nobana Go Sapporo Kagasou 犬誠のばな号 札幌加我荘 | Tenshouryuu Go Hakugasou (Shirakayasou) 天昇竜号 白茅荘 | |||
Kensei Komari Go Sapporo Kagasou 犬誠こまり号 札幌加我荘 | ||||
Fudzisan Hiromi | Demishstar Saniiro Tadao | Hijiri No Kougyokunishiki Go Mutsu Kanemasuya | ||
Benitenka Go Ooshima Tsubakian | ||||
Fudzisan Gekka | Raion Go Narimunesou Mutai | |||
Kirei Megami ot Polyanskikh | ||||
Reiki | Shouzougoku Of Tai Yuan-Taiwan 翔造極号 太原莊 | Shouei Go Tosa Genrokusou 翔栄号 土佐元祿荘 | Hamaryuu Go Tosa Genrokusou 浜竜号 土佐元祿荘 | |
Terume (Shoume) Go Tosa Keikenan 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
Matsufujime Go Okayama Koutokusou 松藤女号 岡山高徳荘 | Takara Toyokuni Go Fudougataki Kensha 宝豊国号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Kuromatsuhime Go Bingo Kashimasou 黒松姬号 備後神島荘 | ||||
O'little | Gjingko | D'Simba des Trésors de d'Eden | ||
Dunna des Trésors de l'Eden | ||||
Iona Des Roses De Charlemagne | Ginko | |||
Havana Small Cigar Des Portes De La Moria | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |