Pedigree of Kuroomi Go Misawa Ichiryousou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 黒七福号 三沢市良荘 | ![]() 皇鈴の大紋号 秩父皇鈴荘 | ![]() 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | ![]() 黒壱号 佐久飛鳥苑 |
![]() 紅王女号 神屋荘 | ||||
![]() 皇鈴の紅西号 秩父皇鈴荘 | ![]() 黒壱号 佐久飛鳥苑 | |||
![]() 九州の勝姫号 九州江藤犬舎 | ||||
![]() 幸祈号 三沢市良荘 | ![]() 千代竜号 苫生荘 | ![]() 華月の拓狼号 銚子海鹿荘 | ||
![]() 千代号 苫生荘 | ||||
![]() 縁号 三沢市良荘 | ![]() 黒玉錦号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 豊加号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 千豊号 三沢市良荘 | ![]() 五郎丸号 青森栄荘 | ![]() 大五郎号 名博荘 | ![]() 秀錦号(海玄荘) | |
![]() | ||||
![]() 黒紅姫号 青森栄荘 | ![]() 龍王号 二光荘 | |||
![]() | ||||
![]() 幸星姫号 青綾荘 | ![]() 煌星号 讃岐水本荘 | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | ||
![]() 清奴号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 八甲の錦姫号 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |