Pedigree of Gianne of House Tlemot | ||||
---|---|---|---|---|
Gianne of House Tlemot | Kotarou Vom House Tlemot TARO | Kensuke Go Machida Funakisou | Ryuusuke Go Hakusan Furuichisou 竜助号 白山古市荘 | Ryuuichirou Go Bingo Kashimasou 竜一郎号 備後神島荘 |
Masami Go Hakusan Furuichisou | ||||
Byakuren No Maihime Go Kanetosou | Byakuren No Teppei Go Kanetosou | |||
Samai No Kazuhime Go Samai Kensha | ||||
Bizen Benizakurahime Go Bizen Sakurayamasou | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | Benito Go Shikoku Ichinomiyasou 紅斗号 四国一宮荘 | ||
Haruna Go Fukuyama Hijiri 春菜号 福山聖 | ||||
Hyuuga No Benizakura Go Hyuuga Akaesou | ||||
Himeca of House Tlemot | Torashouou Go Ryuukyuu Uruma | Kagetora Go Ryuukyuu Uruma 影虎号 琉球うるま | Kyouten Go Tomi No Shurei 響天号 富ノ守禮 | |
Tomi No Baika Go Ryuukyuu Uruma 富ノ梅花号 琉球うるま | ||||
Konohana No Ayahime Go Ryuukyuu Uruma | Konohana No Ryuujin Go Ryuukyuu Uruma | |||
Sakuraku Go Tomi No Shurei | ||||
Seiryuu No Haruhime Go Kagawa Sippousou | Koriki Go Tosa Keikenan | Beninishikiou Go Nagasu Furushou | ||
Suzume Go Tosa Keikenan | ||||
Seiryuu No Tsuyuhime Go Dougo Touuntei | Seiryuu No Umi Go Dougo Touuntei | |||
Touyou No Hime Go Kagawa Shippousou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |