Pedigree of Morningstar Tea's Mini Tee | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 竹千代号 讃岐水本荘 |
![]() | ||||
![]() | ![]() 英の黒獅子号(石和小椋荘) | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 福之若一郎号 御山渡辺荘 | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 天愛号 | ![]() 風越の琥竜号 横浜アツミ | ![]() 琥原竜号 相模紫荘 | ![]() 龍星号 武蔵神風荘 | |
![]() 黒竜姫号 町田青葉荘 | ||||
![]() 風越の緑号 横浜アツミ | ![]() 勇源号 轟竜荘 | |||
![]() 天空緑龍女号 横浜アツミ | ||||
![]() 美愛号 | ![]() | ![]() | ||
![]() 常陸の福女号 常陸白容荘 | ||||
![]() 恵号-銀星荘 | ![]() 春力号 一吉犬舎 | |||
![]() 真由美号-一吉犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |