Pedigree of Gaylord's Back in Black at House of Treasure | ||||
---|---|---|---|---|
Gaylord's Back in Black at House of Treasure | Nobori No Goma Go Sakura Kensha | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ |
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | ||||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | Saburou Go Shuueisou 三郎号 周栄荘 | |||
Fukujume Go Tosa Machidasou 福寿女号 土佐町田荘 | ||||
Souka No Saki Go Shinshuu Soukasou 創華の咲号 信州創華荘 | Kurogane No Taka Go Nidai Maneisou 黒金乃貴号 二代万栄荘 | Kuroichi Go Mikawa Toyohashisou 黒一号 三河豊橋荘 | ||
Kunihaname Go Nidai Maneisou 国華女号 二代万栄荘 | ||||
Tsukasa No Komatsuhime Go Shoubougenzosou 司乃小松姫号 正法眼蔵荘 | Umewaka No Souta Go Izuumesou 梅若の早太号 伊豆梅荘 | |||
Tsukasa No Kurohana Go Shimada Tsukasasou 司乃黒華号 島田司荘 | ||||
Gaylord's Bella Redd Dancer | Katai 'N Kobushi Buck Austin Redd | Raidon Go Chichibu Misuzusou 雷曇号 秩父皇鈴荘 | Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi 無双乃鈴春号 二代安来 | |
Saku Suzufukume Go Saku Asukaen 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | ||||
Katai's (Call Me Fifi) Sophia | Kotarou Go Seishirousou 小太郎号 清四郎荘 | |||
Katai's Screamin' Mimi | ||||
Morningstar-Gaylord No Kinshu Go Sho Mai Sou | Morningstar Ilio Iori Chousei Sou 伊織号 朝星荘 | Kurokoma Go Fuji Hachimansou 黒駒号 富士八幡荘 | ||
Puna Hauoli Shiba 珊瑚号 ハウオリ柴 | ||||
Morningstar Te'a Chousei Sou 天愛号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | |||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |