Pedigree of Gaylord's Back in Black at House of Treasure | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 雀号 | ![]() 史威茲号 | ![]() 風越の琥竜号 横浜アツミ |
![]() 美愛号 | ||||
![]() 福の胡麻姫号 ひこばえ | ![]() 三郎号 周栄荘 | |||
![]() 福寿女号 土佐町田荘 | ||||
![]() 創華の咲号 信州創華荘 | ![]() 黒金乃貴号 二代万栄荘 | ![]() 黒一号 三河豊橋荘 | ||
![]() 国華女号 二代万栄荘 | ||||
![]() 司乃小松姫号 正法眼蔵荘 | ![]() 梅若の早太号 伊豆梅荘 | |||
![]() 司乃黒華号 島田司荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 雷曇号 秩父皇鈴荘 | ![]() 無双乃鈴春号 二代安来 | |
![]() 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() | ![]() 小太郎号 清四郎荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 伊織号 朝星荘 | ![]() 黒駒号 富士八幡荘 | ||
![]() 珊瑚号 ハウオリ柴 | ||||
![]() 天愛号 | ![]() 風越の琥竜号 横浜アツミ | |||
![]() 美愛号 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |