Pedigree of Runner Star Sumikohoshi | ||||
---|---|---|---|---|
Runner Star Sumikohoshi | Hikay's Tough At The Top | Copperdots One To Watch at Hikay’s | Toushin No Taira Go Kishuu Toushinsou | Beni No Yuudai Go Sakai Yoshikawasou 紅の雄大号 堺吉川荘 |
Touka Go Kishuu Toushinsou | ||||
Copperdots Beikoku Ichiban | Copperdots Beikoku Tetsu | |||
Copperdots Beikoku Ichiko | ||||
Copperdots Aki Kaze Hime At Hikay | Copperdots Tenichiryu Zenhai | Butemmaru Go Kamiyasou (Kagiyasou) | ||
Copperdots Kiichi | ||||
Copperdots California Dreamin | Hirose No Shougun Go Enshuu Hirosesou | |||
Shizuku Go Yamato Shinzansou | ||||
AKAI HANA MISU DJIKI OKIMONO | Benitora Go Kyuushuu Asagirisou 紅虎号 九州朝霧莊 | Benishouou Go Bizen Sakurayamasou 紅将王号 備前桜山荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | |
Ginkyou No Chiaki Go Ichinoshirosou 銀杏の千秋号 市の城荘 | ||||
Bizen Benizakurahime Go Bizen Sakurayamasou | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | |||
Hyuuga No Benizakura Go Hyuuga Akaesou | ||||
Kouran Go Kyouto Kikyouan 紅蘭号 京都桔梗庵 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
Honami Go Ooharanosou | Kurotemmaru Go Bingo Kamishimasou | |||
Kuroyuri Go Harima Ryounou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |