Pedigree of Kokuryuu's Dare To Fly | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
![]() | ![]() 黒玉号 富ノ守禮 | |||
![]() 阿蘇の黒香号 高遊荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 八萬号 琉球うるま | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 美織号 桜乃美島園 | ![]() 雀号 | ![]() 史威茲号 | ![]() 風越の琥竜号 横浜アツミ | |
![]() 美愛号 | ||||
![]() 福の胡麻姫号 ひこばえ | ![]() 三郎号 周栄荘 | |||
![]() 福寿女号 土佐町田荘 | ||||
![]() 黒香号 桜乃美島園 | ![]() 海老蔵号 ちすぐ荘 | ![]() 影虎号 琉球うるま | ||
![]() 黒峰号 幸の春陽荘 | ||||
![]() 実秋胡麻号 桜乃美島園 | ![]() 胡麻龍号 札幌加我荘 | |||
![]() 創華の咲号 信州創華荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |