Pedigree of Destiny is Mine De Templo Amatsu Kami | ||||
---|---|---|---|---|
Destiny is Mine De Templo Amatsu Kami | Totoro Go Hidden Cascade | Suzushouryuu Go Sanuki Mizumotosou | Fubuki No Genta Go Yukiguni Sou 吹雪乃源太号 雪国荘 | Kuroushiwaka Go Echigo Kenzansou 黒牛若号 越後謙山荘 |
Koshi No Benisakura Go Shibainu Kurabu | ||||
Sen No Mamefuji Go Sanuki Mizumotosou | Jukou Go Sanuki Mizumotosou 寿光号 讃岐水本荘 | |||
Natsuki Go Sanuki Mizumotosou | ||||
Inishie No Saki Go Bangaichisou | Chikusei No Hyakumatsu Go Chikuseifuusou 筑西の百松号 筑西風荘 | Kashima Aoi Go Bingo Kashimasou 神島葵号 備後神島荘 | ||
Sarusuberi Go Chikuseifuusou 百日紅号 筑西風荘 | ||||
Misuzu No Ran Go Chichibu Misuzusou | Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi 無双乃鈴春号 二代安来 | |||
Misuzu No Asanagi Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の朝凪号 秩父皇鈴荘 | ||||
Runner Star Sumikohoshi | Hikay's Tough At The Top | Copperdots One To Watch at Hikay’s | Toushin No Taira Go Kishuu Toushinsou | |
Copperdots Beikoku Ichiban | ||||
Copperdots Aki Kaze Hime At Hikay | Copperdots Tenichiryu Zenhai | |||
Copperdots California Dreamin | ||||
AKAI HANA MISU DJIKI OKIMONO | Benitora Go Kyuushuu Asagirisou 紅虎号 九州朝霧莊 | Benishouou Go Bizen Sakurayamasou 紅将王号 備前桜山荘 | ||
Bizen Benizakurahime Go Bizen Sakurayamasou | ||||
Kouran Go Kyouto Kikyouan 紅蘭号 京都桔梗庵 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | |||
Honami Go Ooharanosou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |