Pedigree of Runner Star Keiko | ||||
---|---|---|---|---|
Runner Star Keiko | RUNNER STAR R'ZEFIR | AKAI HANA VATASHI NO KIBU NO DJITSUGEN | Benitora Go Kyuushuu Asagirisou 紅虎号 九州朝霧莊 | Benishouou Go Bizen Sakurayamasou 紅将王号 備前桜山荘 |
Bizen Benizakurahime Go Bizen Sakurayamasou | ||||
Kouran Go Kyouto Kikyouan 紅蘭号 京都桔梗庵 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | |||
Honami Go Ooharanosou | ||||
Akai Hana Kazumi | Fukushoumaru/Fukushomaru Go Sapporo Kagasou 福昇丸号 札幌加我荘 | Fukushouryuu Go Sapporo Kagasou 福昇竜号 札幌加我荘 | ||
Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou 豊里の時子号 札幌加我荘 | ||||
Akai Hana Mena Tekera | Shouryuu Go Tosa Genrokusou 将竜号 土佐元祿荘 | |||
Shunshuu Gouhime Go Fukaya Shunshuusou 春秋豪姫号 深谷春秋荘 | ||||
AKAI HANA MISU DJIKI OKIMONO | Benitora Go Kyuushuu Asagirisou 紅虎号 九州朝霧莊 | Benishouou Go Bizen Sakurayamasou 紅将王号 備前桜山荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | |
Ginkyou No Chiaki Go Ichinoshirosou 銀杏の千秋号 市の城荘 | ||||
Bizen Benizakurahime Go Bizen Sakurayamasou | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | |||
Hyuuga No Benizakura Go Hyuuga Akaesou | ||||
Kouran Go Kyouto Kikyouan 紅蘭号 京都桔梗庵 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
Honami Go Ooharanosou | Kurotemmaru Go Bingo Kamishimasou | |||
Kuroyuri Go Harima Ryounou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |