Pedigree of BENI SJ ULSANSOU OF KOKU HOUSE | ||||
---|---|---|---|---|
BENI SJ ULSANSOU OF KOKU HOUSE | KORIN GO SHIKOKU SUEHIROAN SJ KENNEL | Aketora Go Shikoku Suehiroan 朱虎号(四国末廣庵) | Kotarou Go Owari Hiromisou 虎太郎号 尾張弘美荘 | Toraichi Go Noto Heiseian 虎市号 能登平成庵 |
Natsu Go Owari Hiromisou | ||||
Seki No Genichime Go Kouchi Sawamoto Kensha | Genichi Go Noto Heiseian 源市号 能登平成庵 | |||
Katsura No Suzuichime Go Tosa Kuroshiosou 葛ノ鈴一女号(土佐黒潮荘) | ||||
KORIN NO HANAYAKKO GO KORINAN HANAYAKKO GO KORINAN | Banchou Go Shikoku Suehiroan 判兆号 | Tetsuo Go shinryuusou 鉄雄 | ||
Seki No Genichime Go Kouchi Sawamoto Kensha | ||||
SEKI NO KORINHIME GO KOUCHI SAWAMOTO KEN SHA KOUCHI SAWAMOTO KENSHA | Kotarou Go Owari Hiromisou 虎太郎号 尾張弘美荘 | |||
SEKI NO SUZUKA GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA KOUCHI SAWAMOTO KENSHA | ||||
Tenka Go Bingo Fujitanisou | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | Hounen Go Fudougataki Kensha 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | |
Fujitoyohime Go Fudougataki Kensha 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | Kibi No Aoiryuu Go Kibi Ogurasou 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | |||
Yurihime Go Kokubu Murakamisou 百合姫号 国分村上荘 | ||||
Tenshoumitsuhime Go Matsuyama Izumisou | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | Hounen Go Fudougataki Kensha 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Fujitoyohime Go Fudougataki Kensha 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Tamamitsuhime Go Matsuyama Izumisou | Hamazake Go Matsuyama Izumisou | |||
Mitsuhime Go Matsuyama Izumisou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |