Pedigree of Nolson Cubo Saybi | ||||
---|---|---|---|---|
Nolson Cubo Saybi | Atago No Kirin Go Kyouto Kikyouan 愛宕乃麒麟号 京都桔梗庵 | Benten No Ryuuichi Go Nichikasou 弁天ノ竜一号 | Ryuuichirou Go Bingo Kashimasou 竜一郎号 備後神島荘 | Aoi No Ryuu Go Seishirousou 葵の竜号 清四郎荘 |
Aoi No Akihime Go Kouchuusou (Takatadasou) 葵の秋姫号 考忠荘 | ||||
Yuuka Go Meinansou Higashi 優香号 明南荘東 | Issui Go Meinansou 一粋号 明南荘 | |||
Chisa No Mimi Go Meinansou 知妙の美々号 明南荘 | ||||
Yukihime Go Shashui No Takisou 由貴姫号 | Shoujumaru Go Sakoukyou | Beni No Tenryuu Go Hokuriku Uchidasou | ||
Tomoka Go Hikobae | ||||
Mitake No Kosumosu Go Saitama Mitakesou | Daisuke Go Saitama Mizunumasou | |||
Tenryuu No Hibikihime Go Enshuu Hirosesou | ||||
Daria No Hanabira | Tenhouryuu Go Bingo Fujitanisou | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
Tenshoumitsuhime Go Matsuyama Izumisou | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Tamamitsuhime Go Matsuyama Izumisou | ||||
Bisedze Shinko | Sunojo's High Tide | Katai's Daichi No Sunojo | ||
Sunojo's The Moon And The Sea | ||||
Colibri Vasilyev Ostrov | Aki Go You Djenima | |||
Handzimemesite Usu Iro No | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |