Pedigree of Chinatsu No Crockett | ||||
---|---|---|---|---|
Chinatsu No Crockett | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | Ryuusei Go Musashi Jimpuusou 龍星号 武蔵神風荘 |
Kokuryuuhime Go Machida Aobasou 黒竜姫号 町田青葉荘 | ||||
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | |||
Tenkuu Ryokuryuume Go Yokohama Atsumi 天空緑龍女号 横浜アツミ | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | Cray Croft Abe No Yasuna | ||
Hitachinofukume Go Hitachihakuyoso 常陸の福女号 常陸白容荘 | ||||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | Haruchikara (Shunriki) Go Ichiyoshi Kensha 春力号 一吉犬舎 | |||
Mayumi Go Ichiyoshi Kensha 真由美号-一吉犬舎 | ||||
Gotonoka Inari No Kami | Aso No Ryuuou Go Takayuusou 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | Tsukasa No Ryuuou Go Sanuma Tsukasasou (Sunanuma Tsukasasou) 司の龍王号 砂沼司荘 | Kokuryuu Go Deruogawa 黒龍号 出流緒雅輪 | |
Kuon No Tamaou (Gyokurei) Go Kuonsou 久遠の玉玲号 久遠荘 | ||||
Takayuu no Satsuki Go Takayuusou 高遊の五月号 高遊荘 | Wakanami No Kokuryuu Go Wakanamisou 若波の黒竜号 若波荘 | |||
Takayuu No Suzuka Go Takayuusou | ||||
Umewaka No Yuu Go Izuumesou 梅若の優号(伊豆梅荘) | Umewaka No Manzou Go Izuumesou | Umewaka No Seiryuu (Kiyotatsu) Go Izuumesou 梅若の清龍号 伊豆梅荘 | ||
Umewaka No Manyou Go Izuumesou | ||||
Umewaka No Kasumi Go Izuumesou | Umewaka No Seiryuu (Kiyotatsu) Go Izuumesou 梅若の清龍号 伊豆梅荘 | |||
Shumpohime Go Sanuki Mizumotosou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |