Pedigree of Explorer's V No Kurome | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 武蔵号 相州長紋荘 | ![]() 長天坊号 相模綾瀬荘 | ![]() 峠ノ土筆坊号 相州丹沢荘 |
![]() 鳴門渦潮女号(相模綾瀬荘) | ||||
![]() 美香号 見能林荘 | ![]() 千竜号(讃岐水本荘) | |||
![]() | ||||
![]() 恵号-銀星荘 | ![]() 春力号 一吉犬舎 | ![]() 春風号 エヒメ立川 | ||
![]() しのぶ姫号 伊予浜田荘 | ||||
![]() 真由美号-一吉犬舎 | ![]() 雄飛ノ剛号 流れ星荘 | |||
![]() 松姫号 伊予日之出犬舎 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 雷光号 用田高田荘 | ![]() 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 | |
![]() | ||||
![]() | ![]() 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() 徹嵐号 本庄荒木荘 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |