Pedigree of Khakufu Akemi Chiko Tekera | ||||
---|---|---|---|---|
Khakufu Akemi Chiko Tekera | Akai Hana B'Ichiro Gou Enshi | Inishie No Suzutora Go Bangaichisou | Toushin No Harutora Go Kishuu Toushinsou | Shippoutoraou Go Fudougataki Kensha 七宝寅王号 不動ヶ滝犬舎 |
Kasugahime Go Kishuu Toushinsou | ||||
Minato No Suzuzakura Go Shounan Kuramisou | Suzuteru Go Kurashiki Koukisou 鈴輝号 | |||
Tamazakura Go Shounan Yasuda | ||||
Ginzuishou Go You Djenima | Tenshou Go Churain Typhoon JP | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | ||
Tempouhime Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Dikushi Go Shun'You Kensha | Kaiou Go Ryuukyuu Uruma | |||
Aso no Akiho Go Takayuusou | ||||
AKAI HANA HITOMI EIKO | Fukushoumaru/Fukushomaru Go Sapporo Kagasou 福昇丸号 札幌加我荘 | Fukushouryuu Go Sapporo Kagasou 福昇竜号 札幌加我荘 | Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou 胡香の福風号 白茅荘 | |
Tenshou Koihime Go Sapporo Kagasou 天昇恋姫号 札幌加我荘 | ||||
Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou 豊里の時子号 札幌加我荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
Byakuren No Maya Go Kanetosou | Beni No Taishou Go Sakai Yoshikawasou | Byakuren No Houshou Go Akou Byakurensou 白蓮の豊将号 赤穂白蓮荘 | ||
Beni No Kikuhime Go Sakai Yoshikawasou 紅の菊姫号堺吉川荘 | ||||
Byakuren No Maihime Go Kanetosou | Byakuren No Teppei Go Kanetosou | |||
Samai No Kazuhime Go Samai Kensha | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |