Pedigree of Legenda Arden Yumiko Miva | ||||
---|---|---|---|---|
Legenda Arden Yumiko Miva | Keitarou Go Sapporo Kagasou けいたろ札幌札幌 | Gomaryuu Go Sapporo Kagasou 胡麻龍号 札幌加我荘 | Rinta Go Iwate Azuma Kensha 凛太号 岩手あずま犬舎 | Kiyotarou Go Sanuki Mizumotosou 清太郎号 讃岐水本荘 |
Homare No Misaki Go Shikoku Homaresou 誉の美咲号 四国誉荘 | ||||
Ryuukomachi Go Sapporo Kagasou 龍小町号 札幌加我荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
Kensei Komari Go Sapporo Kagasou 犬誠こまり号 札幌加我荘 | Touge No Gen Go Saitama Katou 峠の源号 埼玉加藤 | Beniaoiryuu Go Hyougo Maruyamasou 紅葵竜号 兵庫丸山荘 | ||
Shunran Go Saitama Katou 春爛号 埼玉加藤 | ||||
Kensei Akane Go Kensei Fuuraibou 犬誠あかね号 犬誠風来坊 | Sakuranishiki Go Hatamisou 桜錦号 波多見荘 | |||
Kaga No Morihime Go Sapporo Kagasou 加我の盛姫号 札幌加我荘 | ||||
Legenda Arden Kaori | Raion Go Narimunesou Mutai | Suzutenriki Go Bingo Kamishimasou | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |
Misuzu Go Izumisou 美鈴号 和泉荘 | ||||
Ginsei Go Ginza Kawakita | Ippuku No Yasu Go Ippukusou | |||
Benihimeka Go Shuueisou 紅姫花号周栄荘 | ||||
Rini Takara | Aki Go You Djenima | Itooshi Go Shun'You Kensha | ||
Aso no Akiho Go Takayuusou | ||||
ASO GO YOU DJENIMA | Daichi Go Shun'you Kensha | |||
Kai Go You Djenima | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |