Pedigree of Ten no Kurogikume Go Chuken Kikusou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 魔天龍号 三沢一良荘 | ![]() 黒天龍号 青江鰻荘 | ![]() 玉嵐号 周栄荘 | ![]() 胡麻福号 周栄荘 |
![]() 福寿姫号 土佐町田荘 | ||||
![]() 桜優号 青江鰻荘 | ![]() 秀宝号 石巻日和犬舎 | |||
![]() 優子号 岡山南 | ||||
![]() 幸祈号 三沢市良荘 | ![]() 千代竜号 苫生荘 | ![]() 華月の拓狼号 銚子海鹿荘 | ||
![]() 千代号 苫生荘 | ||||
![]() 縁号 三沢市良荘 | ![]() 黒玉錦号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 豊加号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | |
![]() 黒市姫号 土佐慶犬庵 | ||||
![]() | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | |||
![]() すみれ号 讃岐水本荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() 岩代乃豊錦号 岩代誉洞 | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |