Pedigree of Kurenai No Buta | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 加我の州号 札幌加我荘 | ![]() 胡麻龍号 札幌加我荘 | ![]() 凛太号 岩手あずま犬舎 |
![]() 龍小町号 札幌加我荘 | ||||
![]() 犬誠のばな号 札幌加我荘 | ![]() 天昇竜号 白茅荘 | |||
![]() 犬誠こまり号 札幌加我荘 | ||||
![]() 加我の滝姫号 札幌加我荘 | ![]() 福昇竜号 札幌加我荘 | ![]() 胡香の福風号 白茅荘 | ||
![]() 天昇恋姫号 札幌加我荘 | ||||
![]() 豊里の時子号 札幌加我荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
![]() 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
![]() 梨 | ![]() | ![]() | ![]() 徹幸号 和泉荘 | |
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() 大五郎桜号 越前九頭竜荘 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |