Pedigree of Dark knight Akakiyosou | ||||
---|---|---|---|---|
Dark knight Akakiyosou | Hiroto Akakiyosou | Kurojishi Go Akakiyosou 黑獅子号 赤清 莊 | Shunjuu Nanaou Go Fukaya Shunjuusou 春秋七皇号 深谷春秋莊 | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 |
Misuzu no Kiyome Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の清女号 秩父皇鈴荘 | ||||
Hi-Jinx Momosa 桃花号 いたずらこ | Kazakoshi No Sakuraou Go Yokohama Atsumi 風越の桜王号 横浜アツミ | |||
Hi-Jinx Amulet 幸姬号 いたずらこ | ||||
Takara Go Akakiyosou | Keanu Go Setsuzan Shiba | Raidon Go Chichibu Misuzusou 雷曇号 秩父皇鈴荘 | ||
Kanani Hauoli Shiba | ||||
Kianni Go Setsuzan Shibas | Kotarou Go Seishirousou 小太郎号 清四郎荘 | |||
Kanani Hauoli Shiba | ||||
Midori Akakiyosou | Keishosou Kaiketsu Go Akakiyosou | Kari-On's Mr. Hank Kapali | Shunjuu Nanaou Go Fukaya Shunjuusou 春秋七皇号 深谷春秋莊 | |
Kari-on's Abby Cadabby | ||||
Megumi No Kurumi Go Fujiki No Michikarasou | Goma Fukuou Go Shounan Shimpuusou | |||
Megumi No Shundoume Go Fujiki No Michikarasou | ||||
Hi-Jinx Momosa 桃花号 いたずらこ | Kazakoshi No Sakuraou Go Yokohama Atsumi 風越の桜王号 横浜アツミ | Kazakoshi No Suzuteru Go Yokohama Atsumi | ||
Kazakoshi No Ouka Go Yokohama Atsumi | ||||
Hi-Jinx Amulet 幸姬号 いたずらこ | Hi-Jinx Pimiento | |||
San Jo Social Butterfly | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |