Pedigree of Taiyo no hikari Tao No minami kiba | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 黒光丸号 北斗華月荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | ![]() 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | ![]() 北陽の大豊号 山陰恵乃荘 |
![]() 緑曇房女号 緑曇米子舎 | ||||
![]() 鞆姫号 隆光荘 | ![]() 胡香の紅城号 白茅荘 | |||
![]() 鉄市女号 隆光荘 | ||||
![]() 胡香の咲月号 白茅荘 | ![]() 紅王丸号 福山聖 | ![]() 紅斗号 四国一宮荘 | ||
![]() 春菜号 福山聖 | ||||
![]() 鞆姫号 隆光荘 | ![]() 胡香の紅城号 白茅荘 | |||
![]() 鉄市女号 隆光荘 | ||||
![]() | ![]() 雀号 | ![]() 史威茲号 | ![]() 風越の琥竜号 横浜アツミ | |
![]() 美愛号 | ||||
![]() 福の胡麻姫号 ひこばえ | ![]() 三郎号 周栄荘 | |||
![]() 福寿女号 土佐町田荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |