Pedigree of AKAI HANA MYOBU AT YOKARI | ||||
---|---|---|---|---|
AKAI HANA MYOBU AT YOKARI | Haranishiki Go Nagomi No Izumisou | Kurosashi Go Nagomi No Izumisou | Kaze No Shuuhou Go Matsuyama Ishiburo 風の秀鵬号 松山石風呂 | Kokuou go Yamashiro Miyamotosou 黒王号 山代宮本莊 |
Kaze no Tanabata go Matsuyama Ishiburo 風の七夕号 松山石風呂 | ||||
Kaze No Ayame Go Matsuyama Ishiburo | ||||
Kikumusume Go Shuueisou | ||||
Seiryuu No Hime Go Kagawa Shippousou | Koriki Go Tosa Keikenan | Beninishikiou Go Nagasu Furushou | ||
Suzume Go Tosa Keikenan | ||||
Seiryuu No Tsuyuhime Go Dougo Touuntei | Seiryuu No Umi Go Dougo Touuntei | |||
Touyou No Hime Go Kagawa Shippousou | ||||
Akai Hana Mena Tekera | Shouryuu Go Tosa Genrokusou 将竜号 土佐元祿荘 | Ouryuu Go Suishou 桜竜号 彗翔 | Hamaryuu Go Tosa Genrokusou 浜竜号 土佐元祿荘 | |
Kozakura Go Suishou 小桜号 彗翔 | ||||
Momoka Go Tosa Genrokusou 桃花号 土佐元祿荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | |||
Terume (Shoume) Go Tosa Keikenan 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
Shunshuu Gouhime Go Fukaya Shunshuusou 春秋豪姫号 深谷春秋荘 | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 | Rimpou (Suzutakara) Go Saku Asukaen 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | ||
Nishikiujouhime Go Saku Asukaen 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ||||
Misuzu No Ryouhime Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の遼姫号 秩父皇鈴荘 | Misuzu No Shouryuu (Masaryuu) Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | |||
Saku Suzufukume Go Saku Asukaen 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |