Pedigree of DZEYTAKU MICHIKO HUSKIETERRA | ||||
---|---|---|---|---|
DZEYTAKU MICHIKO HUSKIETERRA | Nidai Benitsukasamaru Go Tosa Kuroshiosou | Tosa Hanshi Go Tosa Kuroshiosou | Benitsukasamaru Go Oosaka Kimotosou | Tetsurou Go Kishuu Hirabayashisou |
Benihanahime Go Oosaka Kimotosou | ||||
Kaname No Waka Go Tosa Kuroshiosou | Kaname Go Tosa Kuroshiosou | |||
Yukizakura Go Tosa Machidasou | ||||
Beniryouka Go Tosa Kuroshiosou | Benikatsu Go Tosa Kuroshiosou | Benitsukasamaru Go Oosaka Kimotosou | ||
Kaname No Tenka Go Tosa Kuroshiosou | ||||
Koujin No Sakurahime Go Tosa Kuroshiosou | Koujin Go Yamato Marutanisou 光神号 大和丸谷荘 | |||
Seki No Misuzu Go Kouchi Sawamoto Kensha 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ||||
ANIKO-YOSHIKO LAKKI OF THE SKY | LAO KOKUHOU GO YOU DJENIMA | Aki Go You Djenima | Itooshi Go Shun'You Kensha | |
Aso no Akiho Go Takayuusou | ||||
ASO GO YOU DJENIMA | Daichi Go Shun'you Kensha | |||
Kai Go You Djenima | ||||
AMIKO CHIKAKO DESTINI GIFT | Kaze No Takisakuraou Go Yokohama Atsumi | Kazakoshi No Sakuraou Go Yokohama Atsumi 風越の桜王号 横浜アツミ | ||
Kazakoshi no Nishikihime go Yokohama Atsumi | ||||
Demishstar Dzeytaku Michiko | Sunojo's High Tide | |||
Handzimemasite Nigai Vasabi | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |