Pedigree of Royal Hana of Korean Golden | ||||
---|---|---|---|---|
Royal Hana of Korean Golden | Inishie No Kuroaoi Go Bangaichisou 古の黒葵号 番外地莊 | Daikokumaru Go Kurobe Nishidasou | Chikusei No Hyakumatsu Go Chikuseifuusou 筑西の百松号 筑西風荘 | Kashima Aoi Go Bingo Kashimasou 神島葵号 備後神島荘 |
Sarusuberi Go Chikuseifuusou 百日紅号 筑西風荘 | ||||
Inishie No Hanaaoi Go Bangaichisou | Kashima Aoi Go Bingo Kashimasou 神島葵号 備後神島荘 | |||
Honjou No Takime Go Bingo Kashimasou | ||||
Kashima no Nishikihime go Bingo Kashimasou 神島の錦姫号 備後神島荘 | Kuroharu No Ryuu Go Entsuuji Morishita Kensha 黒春の龍号 円通寺森下犬舎 | Tenjinhou Go Entsuuji Morishita Kensha | ||
Katsuranishikihime Go Bingo Kashimasou 桂錦姫号 備後神島荘 | Hanjou No Rikimaru Go Bingo Kashimasou | |||
Aoi No Suzukatsurahime Go Okayama Okamotosou | ||||
Royal Ame Of Korean Golden | Kaga No Kuroichi Go Ourinsha | Kodama Go Shounan Mimasasou 谺号-湘南美雅荘 | Momotarou Go Shounan Mimasasou 桃太郎号-湘南美雅荘 | |
Miyabi No Mariko Go Shounan Mimasasou 雅の毬古号-湘南美雅荘 | ||||
Ryuukomachi Go Sapporo Kagasou 龍小町号 札幌加我荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
Bungo No Kyouhime Go Bungo Ootanisou | Bungo no Tenshou go Bungo ootanisou | |||
bingo aoime go bingo ootanisou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |