Pedigree of Nippon'aï Tomoko go | ||||
---|---|---|---|---|
Nippon'aï Tomoko go | Jouno Kokuteiou Go Iino Umajousou 城之黒帝王号 飯野馬城荘 | Aizu No Teiou Go Aizu Joshousou 会津の帝王号 会津常勝荘 | Akikaze Go Watanabe 秋風号 ワタナベ | Kongou Go Noto Heiseian 金剛号 能登平成庵 |
Aoisakurahime Go Watanabe 葵桜姫号 ワタナベ | ||||
Kuroyuri Go Koriyama Okabesou 黒百合号 郡山岡部荘 | Tajima No Tetsukuro Go Aizu Tajimasou 田島の鉄黒号 会津田島荘 | |||
Aizu No warabehime Go Aizu Joushousou 会津の童姫号 会津常勝荘 | ||||
Jouno Kuroka Go Iino Umajousou 城之黒香号 飯野馬城荘 | Kokuhou Go Maruishisou 黒?号 丸石荘 | Toyokatsu Go Aomori Kanahashisou | ||
Koukame Go Maruishisou | ||||
Jouno Ayaka Go Iino Umajousou 城之彩香号 飯野馬城荘 | Fukuno Daishirou Go Maruishisou | |||
Toyoharuhime Go Maruishisou | ||||
R'Kahori Go Sakura Kensha 佳保里号 桜乃美島園 | Inishie No Shisen Go Bangaichisou 古乃獅仙号 番外地荘 | Kyuushuu No Senryuu Go Higo Katayamasou 九州の仙竜号 肥後片山荘 | Sanryuu Go Houfu Ooshima Kensha 山竜号 防府大嶋犬舎 | |
Kyuushuu No Hanaaoi Go Higo Katayamasou 九州の華葵号 肥後片山荘 | ||||
Shishi No Ako Go Bangaichisou 獅子乃葵心号 番外地荘 | Akou No Shishi Go Banshuu Akousou 赤穂の獅子号 播州赤穂荘 | |||
Aoi No Shishihime Go Bingo Kashimasou | ||||
Kaze No Komikan Go Kazeshimasou 風の小蜜柑号 風島荘 | Benten No Magoshichi Go Meinansou Higashi 弁天の孫七号 明南荘東 | Masakado Go Bizen Sakurayamasou 将門号 備前桜山荘 | ||
Benten No Ai Go Meinansou Higashi 弁天の愛号 明南荘東 | ||||
Benten No Anzu Go Meinansou Higashi 弁天の杏号 明南荘東 | Toraichimaru Go Meinansou Higashi 寅一丸号 明南荘東 | |||
Benten No Futaba Go Meinansou Higashi 弁天の双葉号 明南荘東 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |