Pedigree of MEGUMI NO SEKAI GO FUJIKINOMICHIKARASOU | ||||
---|---|---|---|---|
MEGUMI NO SEKAI GO FUJIKINOMICHIKARASOU | Hamaichiyou Go Miyagi Tomofujisou | Tetshou Go Myagi Tomofujisou | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 |
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
Hamaichiri Go Suishou | Hamaryuu Go Tosa Genrokusou 浜竜号 土佐元祿荘 | |||
Hamaichirin Go Miyagi Tomofujisou | Sakura No Ryuuou Go Miyagi Tomofujisou | |||
Hamaichiri Go Miyagi Tomofujisou | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | |||
Hamaichiri Go Suishou | ||||
FUKU NO HANAME GO MIYAGI TOMOFUJISOU | Tetshou Go Myagi Tomofujisou | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
Hamaichiri Go Suishou | Hamaryuu Go Tosa Genrokusou 浜竜号 土佐元祿荘 | |||
MEGUMI NO FUKUME GO MIYAGI TOMOFUJISOU | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
Fukutemme Go Bingo Kashimasou 福天女号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Aoi No Akihime Go Kouchuusou (Takatadasou) 葵の秋姫号 考忠荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |