Pedigree of Bungo Mikihime Go Bungo Ootanisou | ||||
---|---|---|---|---|
Bungo Mikihime Go Bungo Ootanisou 豊後美希姫号 豊後オオタニ荘 | Bungo Koumaru Go Bungo Ootanisou 豊後光真留号 豊後オオタニ荘 | Daiki Go Shimanamisou 大貴号 しまなみ荘 | Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou 光神竜号 土佐黒潮荘 | Koujin Go Yamato Marutanisou 光神号 大和丸谷荘 |
Seki No Misuzu Go Kouchi Sawamoto Kensha 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ||||
Akane Go Shimanami Sou 亜香音号 しまなみ荘 | Seiryuu go Iyo Shinyasou 清竜号 伊予新屋荘 | |||
Suzune Go Shimanamisou 寿々音号 しまなみ荘 | ||||
Bungo No Baika Go Bungo Ootanisou 豊後ノ梅花号 豊後オオタニ荘 | Bungo Kurojishi Go Bungo Ootanisou 豊後黒獅子号 豊後オオタニ荘 | Bungo Kurokoma Go Bungo Ootanisou 豊後黒駒号 豊後オオタニ荘 | ||
Bungo Senhime Go Bungo Ootanisou 豊後千妃女号 豊後オオタニ荘 | Bungo Benitaka Go Bungo Ootanisou 豊後紅貴号 豊後オオタニ荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | Benito Go Shikoku Ichinomiyasou 紅斗号 四国一宮荘 | |
Haruna Go Fukuyama Hijiri 春菜号 福山聖 | ||||
Ryuumon No Nene Go Kouryuuan 龍門の寧 | ||||
Bungo Mikihimeno Go Bungo Ootanisou 豊後美妃女号 豊後オオタニ荘 | Bungo Kurojishi Go Bungo Ootanisou 豊後黒獅子号 豊後オオタニ荘 | Bungo Kurokoma Go Bungo Ootanisou 豊後黒駒号 豊後オオタニ荘 | ||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |