Pedigree of Bungo Mikihime Go Bungo Ootanisou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 豊後美希姫号 豊後オオタニ荘 | ![]() 豊後光真留号 豊後オオタニ荘 | ![]() 大貴号 しまなみ荘 | ![]() 光神竜号 土佐黒潮荘 | ![]() 光神号 大和丸谷荘 |
![]() 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ||||
![]() 亜香音号 しまなみ荘 | ![]() 清竜号 伊予新屋荘 | |||
![]() 寿々音号 しまなみ荘 | ||||
![]() 豊後ノ梅花号 豊後オオタニ荘 | ![]() 豊後黒獅子号 豊後オオタニ荘 | ![]() 豊後黒駒号 豊後オオタニ荘 | ||
![]() 豊後千妃女号 豊後オオタニ荘 | ![]() 豊後紅貴号 豊後オオタニ荘 | ![]() 紅王丸号 福山聖 | ![]() 紅斗号 四国一宮荘 | |
![]() 春菜号 福山聖 | ||||
![]() 龍門の寧 | ||||
![]() 豊後美妃女号 豊後オオタニ荘 | ![]() 豊後黒獅子号 豊後オオタニ荘 | ![]() 豊後黒駒号 豊後オオタニ荘 | ||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |