Pedigree of Altair Hannibal Poland FCI | ||||
---|---|---|---|---|
Altair Hannibal Poland FCI | Tetsuzan Go Kanagawa Shirai | Kokuhou go Kanagawa Shirai | Honjou No Ryuuichi Go Bingo Kashimasou NIPPO H23-14767 | Mori No Izumiryuu Go Izumisou 森の泉龍号 和泉荘 |
Teruhime Go Bingo Kashimasou | ||||
Kurokoma No Oogihime Go Koushuu Norose | Kurokoma No Ryuujin Go Koushuu Norose | |||
Toyochiyohime Go Koushuu Norose 豊千代姫号 甲州野呂瀬 | ||||
Gou-Hime Go Sanuki Mizumotosou | Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou 光神竜号 土佐黒潮荘 | Koujin Go Yamato Marutanisou 光神号 大和丸谷荘 | ||
Seki No Misuzu Go Kouchi Sawamoto Kensha 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ||||
Suzuhaichihime Go Sanuki Mizumotosou | ||||
Sierpowka Hannibal Poland | Explorer's Dairyu | Raigen Go Iiyama Hakuryuusou | Raikou Go Youda Takadasou 雷光号 用田高田荘 | |
Sakurahime Go Kyuushuu Katsunosou | ||||
Explorer's Z ikka No Memboku To Naru | Kazakoshi No Oujin Go Yokohama Atsumi | |||
Explorer's Q-Hime | ||||
Wataha Aka Czech Jakobin | Sunamie | Mara-Shimas Tsunami | ||
Ariyek-Maleygmyuts Tomomi Inoue | ||||
Lucky Dragon's Pocahontas | Noven's Sagasu No Katsu | |||
Noven's Hoshi go | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |