Pedigree of Nikko Colli Fioriti | ||||
---|---|---|---|---|
Nikko Colli Fioriti | Takashi Kimiko Keidzhi Tekeshi | Shouryuu Go Tosa Genrokusou 将竜号 土佐元祿荘 | Ouryuu Go Suishou 桜竜号 彗翔 | Hamaryuu Go Tosa Genrokusou 浜竜号 土佐元祿荘 |
Kozakura Go Suishou 小桜号 彗翔 | ||||
Momoka Go Tosa Genrokusou 桃花号 土佐元祿荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | |||
Terume (Shoume) Go Tosa Keikenan 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
Khakufu Akemi Benyuri Mika | Grand Lain Svyatoch Zarti | P-Kimichi S Akulovoy Gori | ||
Fushigi S Akulovoy Gori | ||||
Astravegas Daykana Star | Sunojo's High Tide | |||
Orimi of Bonsai Xandrina | ||||
Hatsushiba Reina Ni Shinsou | Meisuu No Shuun Go Seiryuu Hashimotosou | Seto No Bandai/Mandai Go Ayumisou 瀬戸の万大号 あゆみ荘 | Daiki Go Shimanamisou 大貴号 しまなみ荘 | |
Manou Go Echizen Kuzuryuusou 万桜号 越前九頭竜莊 | ||||
Ayame Go Seiryuu Hashimotosou あやめ号 清流橋本荘 | Katsura No Houshi Go Tarumi Ikawadanisou 桂乃法師号 垂水伊川谷莊 | |||
Mitsuhiro Go Kojou Tajousou 美津廣号 古城鷹匠荘 | ||||
Hatsushiba Ey-Aya Hime | Fukushoumaru/Fukushomaru Go Sapporo Kagasou 福昇丸号 札幌加我荘 | Fukushouryuu Go Sapporo Kagasou 福昇竜号 札幌加我荘 | ||
Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou 豊里の時子号 札幌加我荘 | ||||
Terra Astreya Daymusume Katsu Hatsushiba | Kuromitsu No Musashi Go Hokkai Kuromitsusou 黒光の武蔵号 北海黑光荘 | |||
Akatsuki Momohime 桃姫号モスクワ暁 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |