Pedigree of Legenda Arden Mitsuaki | ||||
---|---|---|---|---|
Legenda Arden Mitsuaki | Kaga no Mitsutaka go Sapporo Kagasou | Kaga no Tikaryuu go Sapporo Kagasou | Aoi No Benimaru Go Bizen Chourakusou | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 |
Aoi no Senhime go Hoshi no Miyakosou | ||||
Beniharuka Go Sapporo Kagasou 紅春香号 札幌加我荘 | Gomaryuu Go Sapporo Kagasou 胡麻龍号 札幌加我荘 | |||
Kensei Nobana Go Sapporo Kagasou 犬誠のばな号 札幌加我荘 | ||||
Taihei no Tsumugi go Sapporo Kagasou | Kaga No Shuu Go Sapporo Kagasou 加我の州号 札幌加我荘 | Gomaryuu Go Sapporo Kagasou 胡麻龍号 札幌加我荘 | ||
Kensei Nobana Go Sapporo Kagasou 犬誠のばな号 札幌加我荘 | ||||
Kaga no Riri go Sapporo Kagasou | Fukushouryuu Go Sapporo Kagasou 福昇竜号 札幌加我荘 | |||
Kaga No Kurohane Go Sapporo Kagasou 加我の黒羽号 札幌加我荘 | ||||
Legenda Arden Kaori | Raion Go Narimunesou Mutai | Suzutenriki Go Bingo Kamishimasou | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |
Misuzu Go Izumisou 美鈴号 和泉荘 | ||||
Ginsei Go Ginza Kawakita | Ippuku No Yasu Go Ippukusou | |||
Benihimeka Go Shuueisou 紅姫花号周栄荘 | ||||
Rini Takara | Aki Go You Djenima | Itooshi Go Shun'You Kensha | ||
Aso no Akiho Go Takayuusou | ||||
ASO GO YOU DJENIMA | Daichi Go Shun'you Kensha | |||
Kai Go You Djenima | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |