Pedigree of Orienta Power to Redtales | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 力丸号 桜乃美島園 | ![]() 雀号 | ![]() 史威茲号 | ![]() 風越の琥竜号 横浜アツミ |
![]() 美愛号 | ||||
![]() 福の胡麻姫号 ひこばえ | ![]() 三郎号 周栄荘 | |||
![]() 福寿女号 土佐町田荘 | ||||
![]() 楓夏号 札幌加我荘 | ![]() 胡香の福風号 白茅荘 | ![]() 福天力号 備後神島荘 | ||
![]() 紅酔女号 白茅荘 | ||||
![]() 豊里の時子号 札幌加我荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
![]() 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
![]() 黒香号 桜乃美島園 | ![]() 海老蔵号 ちすぐ荘 | ![]() 影虎号 琉球うるま | ![]() 響天号 富ノ守禮 | |
![]() 富ノ梅花号 琉球うるま | ||||
![]() 黒峰号 幸の春陽荘 | ![]() 黒玉号 富ノ守禮 | |||
![]() 阿蘇の黒香号 高遊荘 | ||||
![]() 実秋胡麻号 桜乃美島園 | ![]() 胡麻龍号 札幌加我荘 | ![]() 凛太号 岩手あずま犬舎 | ||
![]() 龍小町号 札幌加我荘 | ||||
![]() 創華の咲号 信州創華荘 | ![]() 黒金乃貴号 二代万栄荘 | |||
![]() 司乃小松姫号 正法眼蔵荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |