Pedigree of Hi-Jinx Playing With Fire at Kokuryuu | ||||
---|---|---|---|---|
Hi-Jinx Playing With Fire at Kokuryuu | Reign of Darkness Go Sakura Kensha | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ |
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | ||||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | Saburou Go Shuueisou 三郎号 周栄荘 | |||
Fukujume Go Tosa Machidasou 福寿女号 土佐町田荘 | ||||
Saskatchewan Trail's Pegreen 黒姫号 桜乃美島園 | Ebizou Go Chisugsou 海老蔵号 ちすぐ荘 | Kagetora Go Ryuukyuu Uruma 影虎号 琉球うるま | ||
Kuromine Go Shun'you Kensha 黒峰号 幸の春陽荘 | ||||
Houri No Shiki Go Sapporo Kagasou 豊里の四季号 札幌加我荘 | Kurofukuhoushi Go Hokuto Inagawasou 黒福法師号 北斗稲川荘 | |||
Kaga No Kurohane Go Sapporo Kagasou 加我の黒羽号 札幌加我荘 | ||||
Hi-Jinx Crimson Flame at Kokuryuu | San Jo Rock Steady at Kokuryuu | San Jo Jay-Z | San Jo Kuma Yama | |
Kurochiyoda Go Shun'you Kensha | ||||
San Jo Lillith Fair | Tenkai Go Ryuukyu Uruma | |||
San Jo Lillith | ||||
Kazakoshi No Fumi Go Yokohama Atsumi | Jouban Toushin Go Shuubikoushinsou | Banetsu No Azuma Go Senkousou | ||
Misuzu Go Senkousou | ||||
Makoto No Yumehanahime Go Kami Nishimotosou | Touun No Takeharu Go Kurashiki Touunsou | |||
Seki No Sayaka Go Takasugasou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |