Pedigree of Avalon's Fast And Furious | ||||
---|---|---|---|---|
Avalon's Fast And Furious | Katai 'N Kobushi Buck Austin Redd | Raidon Go Chichibu Misuzusou 雷曇号 秩父皇鈴荘 | Musou No Suzuharu Go Nidai Yasugi 無双乃鈴春号 二代安来 | Suzuharu Go Bizen Souyamasou (Souzansou) 鈴春号 備前操山荘 |
Rimi Go Mochitasou 理美号 持田荘 | ||||
Saku Suzufukume Go Saku Asukaen 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | Fukutenkou Go Saku Hiraizumisou 福天光号 佐久平泉荘 | |||
Suzutama Go Saku Asukaen 鈴珠号 佐久飛鳥苑 | ||||
Katai's (Call Me Fifi) Sophia | Kotarou Go Seishirousou 小太郎号 清四郎荘 | Suzuryuutake Go Ichikawa Zaousou | ||
Kishi No Hidehana Go Kazusa Nagaisou 岸の秀華号 上総永井荘 | ||||
Katai's Screamin' Mimi | Hitorq At Fever Pitch Redsox | |||
Katai's Yukiko Hime Go | ||||
Kiyomimiyahime Akakiyosou | Kurojishi Go Akakiyosou 黑獅子号 赤清 莊 | Shunjuu Nanaou Go Fukaya Shunjuusou 春秋七皇号 深谷春秋莊 | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 | |
Misuzu no Kiyome Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の清女号 秩父皇鈴荘 | ||||
Hi-Jinx Momosa 桃花号 いたずらこ | Kazakoshi No Sakuraou Go Yokohama Atsumi 風越の桜王号 横浜アツミ | |||
Hi-Jinx Amulet 幸姬号 いたずらこ | ||||
Sayuri Go Akakiyosou | Shunjuu Nanaou Go Fukaya Shunjuusou 春秋七皇号 深谷春秋莊 | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 | ||
Misuzu no Kiyome Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の清女号 秩父皇鈴荘 | ||||
Kianni Go Setsuzan Shibas | Kotarou Go Seishirousou 小太郎号 清四郎荘 | |||
Kanani Hauoli Shiba | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |