Pedigree of Yumi Magna Poland | ||||
---|---|---|---|---|
Yumi Magna Poland | Seto No Rikiou Go Bitchuu Ichiriki | Fukutenryuu Go Bitchuu Ichiriki | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 |
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
ICHI NO TORAME Go Ichinoshirosou 市の虎女号 市の城荘 | Kuromusashi Go Satsuma Yuurakusou 黒武蔵号 薩摩遊楽荘 | |||
Seibi No Miharu Go Chikusui Seibikan 済美乃美春号 筑水済美館 | ||||
BITOU BENIME Go Kagiyasou | BENISHOU NO RIKI Go Akou Takemoto | Benishouou Go Bizen Sakurayamasou 紅将王号 備前桜山荘 | ||
BITOUHIME Go Toukiya | Yamato Go Kagiyasou | |||
LEA MAGNA POLAND | SAKURA NO RYUUICHI Go Sanuki Mizumotosou | SAKURA NO OU Go Echizen Kuzuryuusou | DAIGOROUZAKURA Go Echizen Kuzuryuusou 大五郎桜号 越前九頭竜荘 | |
Beniyuime Go Echizen Kuzuryuusou | ||||
CHIGUSA Go Iyo Shinyasou | Ryouta Go Sanuki Mizumotosou 亮太号 讃岐水本荘 | |||
Koukame Go Iyo Shinyasou | ||||
Orenda Magna Poland (FCI) | TAKECHIYO Go Enshuu Hirosesou 竹千代号遠州広瀬荘 | Toyoyasu Go Inuyama Hakusansou 豊康号犬山白山荘 | ||
Suzukaze No Nana Go Takahirasou (Ryoufuu No Nana Go Kiheisou) | ||||
O'SATSUKI-GO Matagiinu PL | Sunamie | |||
M'Babagoma-Go Tajgeta | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |