Pedigree of Sakura No Maihime Go Sanuki No Sakurasou | ||||
---|---|---|---|---|
Sakura No Maihime Go Sanuki No Sakurasou | Bungo No Ryumaru Go Bungo Ootanisou 豊後ノ龍丸号 豊後オオタニ荘 | Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | Motoya Go Sanuki Mizumotosou 元也号 讃岐水本荘 | Gemmaru Go Sanuki Mizumotosou 元丸号 讃岐水本荘 |
Aika Go Sanuki Mizumotosou 愛華号 (讃岐水本荘) | ||||
Kashira No Fukunahime Go Akanegawa Tatsumisou 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | Kashira No Shishi Go Uozumi Inouesou 頭の獅子号 魚住井上荘 | |||
Yuminahime Go Akanegawa Tatsumisou 由美奈姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
Bungo No Suzuhime Go Bungo Ootanisou | Bungo Kurojishi Go Bungo Ootanisou 豊後黒獅子号 豊後オオタニ荘 | Bungo Kurokoma Go Bungo Ootanisou 豊後黒駒号 豊後オオタニ荘 | ||
Seto No Ayahime Go Ayyumisou | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | Hounen Go Fudougataki Kensha 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | |
Fujitoyohime Go Fudougataki Kensha 藤豊姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | Kibi No Aoiryuu Go Kibi Ogurasou 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | |||
Yurihime Go Kokubu Murakamisou 百合姫号 国分村上荘 | ||||
Seto No Suzuyo Go Ayumisou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |