Pedigree of Reine Kira De Matatizo Hakuna | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 淡麗号 赤い花荘 | ![]() 福昇丸号 札幌加我荘 | ![]() 福昇竜号 札幌加我荘 | ![]() 胡香の福風号 白茅荘 |
![]() 天昇恋姫号 札幌加我荘 | ||||
![]() 豊里の時子号 札幌加我荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
![]() 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
![]() 春秋豪姫号 深谷春秋荘 | ![]() 七錦号 佐久飛鳥苑 | ![]() 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | ||
![]() 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() 皇鈴の遼姫号 秩父皇鈴荘 | ![]() 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | |||
![]() 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 新太郎号 桜乃美島園 | ![]() 太郎号 幸の春陽荘 | |
![]() 青山の花梨号 朝星荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() 未来号 桜乃美島園胡 | ![]() 雀号 | ![]() 史威茲号 | ||
![]() 福の胡麻姫号 ひこばえ | ||||
![]() 創華の咲号 信州創華荘 | ![]() 黒金乃貴号 二代万栄荘 | |||
![]() 司乃小松姫号 正法眼蔵荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |