Pedigree of Torako Kangiku Go Chuken Kikusou | ||||
---|---|---|---|---|
Torako Kangiku Go Chuken Kikusou | P' Ninkyou Go Chuken Kiku Kensha | Nanaki Go Fukaya Shunjuusou | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 | Rimpou (Suzutakara) Go Saku Asukaen 鈴宝号 佐久飛鳥苑 |
Nishikiujouhime Go Saku Asukaen 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ||||
Misuzu no Kiyome Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の清女号 秩父皇鈴荘 | Misuzu No Shouryuu (Masaryuu) Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | |||
Koro Maihime Go Kagiyasou コロ舞姫号 神屋荘 | ||||
L' Haute Couture by Goma Ume Go Chuken Kiku Kensha | Kuro Shouryuu Go Gikansou | Kuroshinryuu Go Jinryuusou | ||
Nagisa no Natsu Go Gikansou | ||||
Goma Ume Go Nidai Yasugi | Umekichi Go Nidai Yasugi 梅吉号 二代安来 | |||
Kurohana Go Nidai Yasugi 黒ハナ号 二代安来 | ||||
Nobutora Kigiku Go Chuken Kiku Kensha | Jinjyu Go Chuken Kiku Kensha | Kuro Shouryuu Go Gikansou | Kuroshinryuu Go Jinryuusou | |
Nagisa no Natsu Go Gikansou | ||||
Goma Ume Go Nidai Yasugi | Umekichi Go Nidai Yasugi 梅吉号 二代安来 | |||
Kurohana Go Nidai Yasugi 黒ハナ号 二代安来 | ||||
Koshiwano Kayo Go Koshiwasou | Kaishuu Go Sanuki Mizumotosou | Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou 光神竜号 土佐黒潮荘 | ||
Yuzukinahime Go Sanuki Mizumotosou | ||||
Koshiwa no Mitsuhana Go Koshiwasou | Koshiwa no Kouki go Koshiwasou | |||
Suzuhaname go Fuji Hachimansou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |