Pedigree of MARILOUVALE BLACK RAVEN | ||||
---|---|---|---|---|
MARILOUVALE BLACK RAVEN | My Black Tuxido Go Sakura Kensha | Gomaryuu Go Sapporo Kagasou 胡麻龍号 札幌加我荘 | Rinta Go Iwate Azuma Kensha 凛太号 岩手あずま犬舎 | Kiyotarou Go Sanuki Mizumotosou 清太郎号 讃岐水本荘 |
Homare No Misaki Go Shikoku Homaresou 誉の美咲号 四国誉荘 | ||||
Ryuukomachi Go Sapporo Kagasou 龍小町号 札幌加我荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
Souka No Saki Go Shinshuu Soukasou 創華の咲号 信州創華荘 | Kurogane No Taka Go Nidai Maneisou 黒金乃貴号 二代万栄荘 | Kuroichi Go Mikawa Toyohashisou 黒一号 三河豊橋荘 | ||
Kunihaname Go Nidai Maneisou 国華女号 二代万栄荘 | ||||
Tsukasa No Komatsuhime Go Shoubougenzosou 司乃小松姫号 正法眼蔵荘 | Umewaka No Souta Go Izuumesou 梅若の早太号 伊豆梅荘 | |||
Tsukasa No Kurohana Go Shimada Tsukasasou 司乃黒華号 島田司荘 | ||||
DEMISHSTAR RIHOKO | DEMISHSTAR KAZAKOSHI BENITETSURYUYU | Gintsubasa Go Ginza Kawakita NIPPO H24-30161 | Ippuku No Yasu Go Ippukusou | |
Benihimeka Go Shuueisou 紅姫花号周栄荘 | ||||
Benikomachi Go Seishuusou Mutai | Tetsuaki Go Ooshima Tsubakian 徹明号 大島椿庵 | |||
Yayoi Momoka Go Seishuusou Mutai | ||||
Demishstar Takai Suzuteru | Hoshi No Ootomi Go Nankaiseisou | Tajima No Kotetsu Go Aizu Tajimasou | ||
Hoshi No Hina Go Nankaiseisou | ||||
Benikomachi Go Seishuusou Mutai | Tetsuaki Go Ooshima Tsubakian 徹明号 大島椿庵 | |||
Yayoi Momoka Go Seishuusou Mutai | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |