Pedigree of Tora No Suzuka Go Bangaichisou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 紅虎号 九州朝霧莊 | ![]() 紅将王号 備前桜山荘 | ![]() 紅王丸号 福山聖 | ![]() 紅斗号 四国一宮荘 |
![]() 春菜号 福山聖 | ||||
![]() 銀杏の千秋号 市の城荘 | ![]() 市の王将号 市の城荘 | |||
![]() 雪美号 桜門荘 | ||||
![]() | ![]() 紅王丸号 福山聖 | ![]() 紅斗号 四国一宮荘 | ||
![]() 春菜号 福山聖 | ||||
![]() | ||||
![]() 皇鈴の藤号 秩父皇鈴荘 | ![]() 無双乃鈴春号 二代安来 | ![]() 鈴春号 備前操山荘 | ![]() 鈴光号 河北前田犬舎 | |
![]() 春美女号 香川中西荘 | ||||
![]() 理美号 持田荘 | ![]() 徳丸号 出雲源太荘 | |||
![]() 理津号 平田八雲荘 | ||||
![]() 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | ![]() 福天光号 佐久平泉荘 | ![]() 寿の黒竜号 信州白鳥荘 | ||
![]() 黒弁天号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() 鈴珠号 佐久飛鳥苑 | ![]() 無双乃鈴春号 二代安来 | |||
![]() 皇鈴の黒姫号 秩父皇鈴荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |