Pedigree of Mara-shimas No Issei | ||||
---|---|---|---|---|
Mara-shimas No Issei | Ryumon Go Hidden Cascade | Misuzu No Nanamaru Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の七丸号 秩父皇鈴荘 | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 | Rimpou (Suzutakara) Go Saku Asukaen 鈴宝号 佐久飛鳥苑 |
Nishikiujouhime Go Saku Asukaen 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ||||
Benioume Go Kagiyasou 紅王女号 神屋荘 | Hisage No Kokushou Go Hisageka Tsukasou 日下の黒将号 日下ヶ塚荘 | |||
Ouka Go Kagiyasou 桜花号 神屋荘 | ||||
Oboro No Benitakahime Go Yame Kumasou | Bungo Benitaka Go Bungo Ootanisou 豊後紅貴号 豊後オオタニ荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | ||
Ryuumon No Nene Go Kouryuuan 龍門の寧 | ||||
Bungo Narumihime Go Bungo Ootanisou | Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | |||
Bungo No Kyouhime Go Bungo Ootanisou | ||||
Mara-shimas Komachi BDSSGR'22 | Dar Chingiza Enjoy Every Moment | Handzimemesite Yugake | Juhou Go Kuwana Mitomosou | |
Orienta Hoshi No Ame | ||||
Murakami Miki Kiesi | Handzimemesite Bouken | |||
Snezhnyi Angel Akane | ||||
Tora No Tsumugi Go Bangaichisou | Benitora Go Kyuushuu Asagirisou 紅虎号 九州朝霧莊 | Benishouou Go Bizen Sakurayamasou 紅将王号 備前桜山荘 | ||
Bizen Benizakurahime Go Bizen Sakurayamasou | ||||
Toushin No Natsuhime Go Kishuu Toushinsou | Shippoutoraou Go Fudougataki Kensha 七宝寅王号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Kasugahime Go Kishuu Toushinsou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |