Pedigree of Morningstar Puna’s Coral Reef | ||||
---|---|---|---|---|
Morningstar Puna’s Coral Reef | Morningstar Koa Chousei Sou | Hanabusa No Shishigen Go Isawa Ogurasou | Takemitsu Go Fuji Hachimansou | Takechiyo Go Sanuki Mizumotosou 竹千代号 讃岐水本荘 |
Senshuuhimi Go Fuji Hachimansou | ||||
Hanabusa No Hitomi Go Isawa Ogurasou | Hanabusa No Kurojishi Go Isawa Ogurasou 英の黒獅子号(石和小椋荘) | |||
Hanabusa No Komako Go Kurobe Nishidasou | ||||
Morningstar Aalona Chousei Sou | Fuku No Wakaichirou Go Oyama Watanabesou 福之若一郎号 御山渡辺荘 | Fuku No Daijirou Go Maruishisou | ||
Tajima No Wakihime Go Aizu Tajimasou | ||||
Morningstar Shiho Chousei Sou | Morningstar Shoryu Chouseisou | |||
Shiho Go Fuji Hachimansou | ||||
Puna Hauoli Shiba 珊瑚号 ハウオリ柴 | Musashi Go Soushuu Choumonsou 武蔵号 相州長紋荘 | Choutenbou Go Sagami Ayasesou 長天坊号 相模綾瀬荘 | Touge No Tsukushinbou Go Soushuu Tanzawasou 峠ノ土筆坊号 相州丹沢荘 | |
Naruto Uzushiome Go Sagami Ayasesou 鳴門渦潮女号(相模綾瀬荘) | ||||
Mika Go Minoubayashisou 美香号 見能林荘 | Senryuu Go Sanuki Mizumotosou 千竜号(讃岐水本荘) | |||
Naka Go Minoubayashisou | ||||
Sakura Go Soushuu Choumonsou 櫻号 相州長紋荘 | Choutenbou Go Sagami Ayasesou 長天坊号 相模綾瀬荘 | Touge No Tsukushinbou Go Soushuu Tanzawasou 峠ノ土筆坊号 相州丹沢荘 | ||
Naruto Uzushiome Go Sagami Ayasesou 鳴門渦潮女号(相模綾瀬荘) | ||||
Mika Go Minoubayashisou 美香号 見能林荘 | Senryuu Go Sanuki Mizumotosou 千竜号(讃岐水本荘) | |||
Naka Go Minoubayashisou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |