Pedigree of Kurooka Kickingup Dust Onthe Prairie | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 雀号 | ![]() 史威茲号 | ![]() 風越の琥竜号 横浜アツミ |
![]() 美愛号 | ||||
![]() 福の胡麻姫号 ひこばえ | ![]() 三郎号 周栄荘 | |||
![]() 福寿女号 土佐町田荘 | ||||
![]() 黒姫号 桜乃美島園 | ![]() 海老蔵号 ちすぐ荘 | ![]() 影虎号 琉球うるま | ||
![]() 黒峰号 幸の春陽荘 | ||||
![]() 豊里の四季号 札幌加我荘 | ![]() 黒福法師号 北斗稲川荘 | |||
![]() 加我の黒羽号 札幌加我荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 雷曇号 秩父皇鈴荘 | ![]() 無双乃鈴春号 二代安来 | |
![]() 佐久鈴福女号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() | ![]() 筑西の錦丸号 石巻湊犬舎 | |||
![]() 紅々那号 ハウオリ柴 | ||||
![]() | ![]() 小太郎号 清四郎荘 | ![]() | ||
![]() 岸の秀華号 上総永井荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |