Pedigree of Uesugi Minogiku no Misugi Go Chuken Kikusou | ||||
---|---|---|---|---|
Uesugi Minogiku no Misugi Go Chuken Kikusou | Shuumeigiku Nobukiyo Go Chuken Kiku Kensha | Kaga No Shouji Go Sapporo Kagasou (Vormund) | Fukushouryuu Go Sapporo Kagasou 福昇竜号 札幌加我荘 | Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou 胡香の福風号 白茅荘 |
Tenshou Koihime Go Sapporo Kagasou 天昇恋姫号 札幌加我荘 | ||||
Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou 豊里の時子号 札幌加我荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
Nobutora Kigiku Go Chuken Kiku Kensha | Jinjyu Go Chuken Kiku Kensha | Kuro Shouryuu Go Gikansou | ||
Goma Ume Go Nidai Yasugi | ||||
Koshiwano Kayo Go Koshiwasou | Kaishuu Go Sanuki Mizumotosou | |||
Koshiwa no Mitsuhana Go Koshiwasou | ||||
Oogi Nishiki Hime Go Chichibu Misuzusou | Shunjuu Nananishiki Go Fukaya Shunjuusou 春秋七錦号 深谷春秋荘 | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 | Rimpou (Suzutakara) Go Saku Asukaen 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | |
Nishikiujouhime Go Saku Asukaen 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ||||
Misuzu no Kiyome Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の清女号 秩父皇鈴荘 | Misuzu No Shouryuu (Masaryuu) Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | |||
Koro Maihime Go Kagiyasou コロ舞姫号 神屋荘 | ||||
Misuzu no Ogi Go Chichibu Misuzusou | Nananishiki Go Saku Asukaen 七錦号 佐久飛鳥苑 | Rimpou (Suzutakara) Go Saku Asukaen 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | ||
Nishikiujouhime Go Saku Asukaen 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ||||
Misuzu No Benisai Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の紅西号 秩父皇鈴荘 | Kuroichi Go Saku Asukaen 黒壱号 佐久飛鳥苑 | |||
Kyuushuu No Katsuhime Go Kyuushuu Etou Kensha 九州の勝姫号 九州江藤犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |