Pedigree of Umi Kurohime Go Chuken Kikusou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 七錦号 佐久飛鳥苑 | ![]() 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | ![]() 福天光号 佐久平泉荘 |
![]() 鈴珠号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ![]() 錦桜神号 青洲一和荘 | |||
![]() 皇鈴の朝凪号 秩父皇鈴荘 | ||||
![]() 皇鈴の清女号 秩父皇鈴荘 | ![]() 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | ![]() 黒壱号 佐久飛鳥苑 | ||
![]() 紅王女号 神屋荘 | ||||
![]() コロ舞姫号 神屋荘 | ![]() コロ徹号 神屋荘 | |||
![]() 舞天姫号 神屋荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 福昇竜号 札幌加我荘 | ![]() 胡香の福風号 白茅荘 | |
![]() 天昇恋姫号 札幌加我荘 | ||||
![]() 豊里の時子号 札幌加我荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
![]() 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 浜竜号 土佐元祿荘 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |