Pedigree of Kawako's Black Fox at Riverrocks | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 風越の琥竜号 横浜アツミ | ![]() 琥原竜号 相模紫荘 | ![]() 龍星号 武蔵神風荘 |
![]() 黒竜姫号 町田青葉荘 | ||||
![]() 風越の緑号 横浜アツミ | ![]() 勇源号 轟竜荘 | |||
![]() 天空緑龍女号 横浜アツミ | ||||
![]() | ![]() | ![]() 黒天神号 古金荘 | ||
![]() 小春号 備前穂浪荘 | ||||
![]() | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
![]() 黒峰号 幸の春陽荘 | ![]() 黒玉号 富ノ守禮 | |||
![]() 阿蘇の黒香号 高遊荘 | ||||
![]() | ![]() 影虎号 琉球うるま | ![]() 響天号 富ノ守禮 | ||
![]() 富ノ梅花号 琉球うるま | ||||
![]() | ![]() 黒宝号 琉球うるま | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |