Pedigree of Akai Jounetsu Kurai | ||||
---|---|---|---|---|
Akai Jounetsu Kurai | Legenda Arden Hayato Go Akai Jounetsu | Kaga no Mitsutaka go Sapporo Kagasou | Kaga no Tikaryuu go Sapporo Kagasou | Aoi No Benimaru Go Bizen Chourakusou |
Beniharuka Go Sapporo Kagasou 紅春香号 札幌加我荘 | ||||
Taihei no Tsumugi go Sapporo Kagasou | Kaga No Shuu Go Sapporo Kagasou 加我の州号 札幌加我荘 | |||
Kaga no Riri go Sapporo Kagasou | ||||
Legenda Arden Ayhime | Hijiri No Kougyokunishiki Go Mutsu Kanemasuya | Takayuu No Ryuusuke Go Takayuusou | ||
Awahanahime Go Izuumesou | ||||
Bishu Tetsuko | Sunojo's High Tide | |||
Colibri Vasilyev Ostrov | ||||
Akai Jounetsu Kaede | Marushin Uchi Ni Mizuumi | Kazakoshi No Tetsumidori Go Yokohama Atsumi | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | |
Tenkuu Ryokuryuume Go Yokohama Atsumi 天空緑龍女号 横浜アツミ | ||||
Goraikò of Isamashii Nakamà | We-Sedso Ushiwaka Maru | |||
Akira Von Zemp | ||||
Kikuhime Go Ino Daikakusou | Matsugorou Go Kurobe Nishidasou 松五郎号 黒部西田荘 | Chikusei No Hyakumatsu Go Chikuseifuusou 筑西の百松号 筑西風荘 | ||
Houganoyoshiya Go Miyazaki Kensha 鳳雅乃吉弥号 宮崎犬舎 | ||||
Kira Hauoli Shiba | Noah Hauoli Shiba at Janeryl | |||
Kishi No Hidehana Go Kazusa Nagaisou 岸の秀華号 上総永井荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |