Pedigree of Tatsukomachi Go Misawa Ichiryousou | ||||
---|---|---|---|---|
Tatsukomachi Go Misawa Ichiryousou 龍小町号 | Ryutomaru Go Akanegawa Tatsumisou | Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | Motoya Go Sanuki Mizumotosou 元也号 讃岐水本荘 | Gemmaru Go Sanuki Mizumotosou 元丸号 讃岐水本荘 |
Aika Go Sanuki Mizumotosou 愛華号 (讃岐水本荘) | ||||
Kashira No Fukunahime Go Akanegawa Tatsumisou 頭の福菜姫号 赤根川辰巳荘 | Kashira No Shishi Go Uozumi Inouesou 頭の獅子号 魚住井上荘 | |||
Yuminahime Go Akanegawa Tatsumisou 由美奈姫号 赤根川辰巳荘 | ||||
Yumekigetsu Go Misawa Ichiryousou 夢祈月 | Kokutenryuu Go Aoe Unagisou 黒天龍号 青江鰻荘 | Tamaarashi Go Shuueisou 玉嵐号 周栄荘 | Gomafuku Go Shuueisou 胡麻福号 周栄荘 | |
Fukujuhime Go Tosa Machidasou 福寿姫号 土佐町田荘 | ||||
Ouyuu Go Aoe Unagisou 桜優号 青江鰻荘 | Shuuhou Go Ishinomaki Hiyori Kensha 秀宝号 石巻日和犬舎 | |||
Yuuko Go Okayama Minami 優子号 岡山南 | ||||
Kouki/Saki Go Misawa Ichiryousou 幸祈号 三沢市良荘 | Chiyoryuu Go Tomabusou 千代竜号 苫生荘 | Kagetsu No Takurou Go Choushi Umishikasou 華月の拓狼号 銚子海鹿荘 | ||
Chiyo Go Tomabusou 千代号 苫生荘 | ||||
Yukari/En Go Misawa Ichiryousou 縁号 三沢市良荘 | Kurotamanishiki Go Fudougataki Kensha 黒玉錦号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Toyoka Go Fudougataki Kensha 豊加号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |