Pedigree of Yumekigetsu Go Misawa Ichiryousou | ||||
---|---|---|---|---|
Yumekigetsu Go Misawa Ichiryousou 夢祈月 | ![]() 黒天龍号 青江鰻荘 | ![]() 玉嵐号 周栄荘 | ![]() 胡麻福号 周栄荘 | ![]() 天寿丸号 周栄荘 |
![]() 紅房女号 周栄荘 | ||||
![]() 福寿姫号 土佐町田荘 | ![]() 天王号 土佐東雲荘 | |||
![]() 裕福姫号 連島矢部犬舎 | ||||
![]() 桜優号 青江鰻荘 | ![]() 秀宝号 石巻日和犬舎 | ![]() 玉岐号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 黒一姫号 備後神島荘 | ||||
![]() 優子号 岡山南 | ![]() 黒天神号 古金荘 | |||
![]() ほのか号 岡山南 | ||||
![]() 幸祈号 三沢市良荘 | ![]() 千代竜号 苫生荘 | ![]() 華月の拓狼号 銚子海鹿荘 | ![]() 華月の拓実号 銚子海鹿荘 | |
![]() 誠の黒天華号 誠犬荘 | ||||
![]() 千代号 苫生荘 | ![]() 秀宝号 石巻日和犬舎 | |||
![]() 常盤号 苫生荘 | ||||
![]() 縁号 三沢市良荘 | ![]() 黒玉錦号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 玉岐号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 黒鈴姫号 讃岐喜楽荘 | ||||
![]() 豊加号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 鈴寅号 備前寿荘 | |||
![]() 優香号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |