Pedigree of Futen no Shu Go Shikoku Suehiroan | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 平成の黒駒号 愛媛飛鳥荘 | ![]() 黒虎雷号 四国末廣庵 | ![]() 朱虎号(四国末廣庵) | ![]() 虎太郎号 尾張弘美荘 |
![]() | ||||
![]() 麻呂姫号 四国末廣庵 | ![]() 黒虎丸号 四国末廣庵 | |||
![]() | ||||
![]() 夢桜号 愛媛飛鳥荘 | ![]() 虎太郎号 蛇犬荘 | ![]() | ||
| ||||
![]() 飛鳥の紅染号 愛媛飛鳥荘 | ![]() 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | |||
![]() 秀峰女号 愛媛飛鳥荘 | ||||
![]() 仁子号 | ![]() 純犬の福龍号 九州純犬会 | ![]() 豊後ノ龍丸号 豊後オオタニ荘 | ![]() 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 | |
![]() | ||||
![]() 豊後帝姫号 豊後オオタニ荘 | ![]() 豊後黒獅子号 豊後オオタニ荘 | |||
![]() 豊後千秋女号 | ||||
![]() | ![]() | ![]() 判兆号 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |