Pedigree of S'tamatsushima Kitsune No Tani Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
S'tamatsushima Kitsune No Tani Kensha | Kurokage Go Enshuu Nagafujisou | Tsukasa no Kurotora go Shimada Tsukasasou | Iwatoyo No Ichijou Go Iwatoyosou | Hidekoma No Jou Go Shimada Tsukasasou |
Nanahime Go Enshuu Ooharasou 七嬪号 遠州大原荘 | ||||
Tsukasa No Kana Go Shoubougenzousou | Tsukasa No Nagi Go Shimada Tsukasasou | |||
Ryuuka Go Ami Yuharasou | ||||
Nagafuji no Suzuka go Enshuu Nagafujisou | Taikan No Kurogen Go Hamamatsu Taikan | Hirose No Kokusui Go Enshuu Hirosesou | ||
Kurohana go Yasushi Kensha | ||||
Fujina no Suzukaze go Enshuu Nagafujisou | Fujiichirou go Enshuu Nagafujisou | |||
Fujina go Enshuu Nagafujisou | ||||
Natsuko no Kanon Go Sakura Kensha | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | |
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | ||||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | Saburou Go Shuueisou 三郎号 周栄荘 | |||
Fukujume Go Tosa Machidasou 福寿女号 土佐町田荘 | ||||
Fuuka Go Sapporo Kagasou 楓夏号 札幌加我荘 | Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou 胡香の福風号 白茅荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | ||
Benisuime Go Shirakayasou 紅酔女号 白茅荘 | ||||
Houri No Tokiko Go Sapporo Kagasou 豊里の時子号 札幌加我荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |